CRM軟件的線索與客戶管理策略
CRM軟件的線索與客戶管理策略 | ||||
CRM軟件的線索與客戶管理策略可以切實有效地把企業(yè)的潛在客戶,老客戶很好地動態(tài)管理起來,業(yè)務(wù)員 可以清楚地知道今天需要跟蹤什么客戶,客戶有多少天沒有聯(lián)絡(luò)了,最近一次跟進是在什么時候,可以有 效地防止客戶資料的流失和提高跟單成功率,實為企業(yè)客戶開拓的盈利機器. | ||||
策略一 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:線索未聯(lián)系回收期限 | ||||
策略說明:該策略啟用后,線索到達規(guī)定天數(shù)仍未發(fā)生聯(lián)系,則將該線索轉(zhuǎn)為系統(tǒng)回收至公海線索. | ||||
策略參數(shù):當(dāng)線索分配后未聯(lián)系狀態(tài)到達 天時,狀態(tài)轉(zhuǎn)為系統(tǒng)回收. | ||||
策略二 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:線索未轉(zhuǎn)商機回收期限 | ||||
策略說明:該策略啟用后,線索到達規(guī)定天數(shù)仍未轉(zhuǎn)為商機,則將該線索轉(zhuǎn)為系統(tǒng)回收至公海線索. | ||||
策略參數(shù):當(dāng)線索分配后 天未轉(zhuǎn)為商機,狀態(tài)轉(zhuǎn)為系統(tǒng)回收. | ||||
策略三 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:潛在客戶未聯(lián)系回收期限 | ||||
策略說明:該策略啟用后,潛在客戶到達規(guī)定天數(shù)仍沒有填寫跟蹤記錄,則將該潛在客戶轉(zhuǎn)為系統(tǒng)回收至公??蛻? | ||||
策略參數(shù):當(dāng)潛在客戶分配后未聯(lián)系狀態(tài)到達 天時,狀態(tài)轉(zhuǎn)為系統(tǒng)回收. | ||||
策略四 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:潛在客戶未成交回收期限 | ||||
策略說明:該策略啟用后,潛在客戶到達規(guī)定天數(shù)仍未成交,則將該潛在客戶轉(zhuǎn)為系統(tǒng)回收至公海客戶. | ||||
策略參數(shù):當(dāng)潛在客戶分配后未成交天數(shù)到達天時,狀態(tài)轉(zhuǎn)為系統(tǒng)回收. | ||||
策略五 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:業(yè)務(wù)員擁有的新建客戶和潛在客戶上限 | ||||
策略說明:該策略啟用后,凡是新導(dǎo)入或添加的新建客戶和潛在客戶默認為公海客戶,否則自動分配給該用戶. | ||||
策略參數(shù):業(yè)務(wù)員擁有的新建客戶和潛在客戶數(shù)量最多為個. | ||||
策略六 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:業(yè)務(wù)員領(lǐng)用公??蛻?/B> | ||||
策略說明:該策略啟用后,業(yè)務(wù)員完成公??蛻舾櫽涗?即可領(lǐng)用此潛在客戶.如不啟用該策略,則需走公??蛻纛I(lǐng)用申請流程 | ||||
策略參數(shù):業(yè)務(wù)員能成功領(lǐng)用的前提是完成公海客戶的跟蹤記錄,同時潛在客戶擁有量沒有超過100個. | ||||
策略七 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:客戶刪除回到公??蛻?/B> | ||||
策略說明:該策略啟用后,客戶刪除不是徹底刪除,而是回到公??蛻? | ||||
策略參數(shù):無. | ||||
策略八 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:線索刪除回到公海線索 | ||||
策略說明:該策略啟用后,線索刪除不是徹底刪除,而是回到公海線索. | ||||
策略參數(shù):無. | ||||
策略九 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:手動批量領(lǐng)用公海線索 | ||||
策略說明:該策略啟用后,業(yè)務(wù)員可以批量領(lǐng)用公海線索,不用填寫已完成的跟蹤記錄和走審核流程. | ||||
策略參數(shù):無. | ||||
策略十 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:手動批量領(lǐng)用公??蛻?/B> | ||||
策略說明:該策略啟用后,業(yè)務(wù)員可以批量領(lǐng)用公??蛻?不用填寫已完成的跟蹤記錄和走審核流程. | ||||
策略參數(shù):無. |
資訊中心
為您的企業(yè)績效提升竭盡全力!
聯(lián)系我們